The nursery has the following plants in stock most of the time. Click on both the scientific and common names to see a different image. Please call for present availability.
| Genus/Species | Common Name |
| Abutilon Hybrid ‘Red Dragon’ | Flowering Maple |
| Acacia farnesiana | Sweet Acacia |
| Acalypha godseffiana ‘Firestorm’ | Threadleaf Acalypha |
| Acalypha hispida | Chenille Plant |
| Acalypha pendula | Dwarf Chenille |
| Acalypha wilkesiana | Copperleaf Acalypha |
| Acalypha wilkesiana ‘Fire Dragon’ | Copperleaf Acalypha ‘Fire Dragon’ |
| Acoelorrhaphe wrightii | Everglades Palm |
| Actinorhytis calapparia | Calappa Palm |
| Adansonia digitata | Baobab |
| Adenium obesum | Desert Rose |
| Aechmea blanchetiana | Terrestrial Bromeliad |
| Aechmea miniata var. discolor | Bromeliad |
| Aechmea sp. | Bromeliad |
| Agapanthus africanus | African Lily |
| Agave attenuata | Swan’s Neck Agave |
| Agave desmettiana ‘Variegata’ | Dwarf Variegated Agave |
| Agave univittata | Center Stripe Agave |
| Alcantarea imperialis | Imperial Bromeliad |
| Aleurites moluccana | Candlenut Tree |
| Allamanda cathartica | Golden Trumpet |
| Allium tuberosum | Garlic Chives |
| Alocasia cucullata | Chinese Taro |
| Alocasia plumbea | Upright Elephant Ear |
| Alocasia sp. ‘Midnight’ | Alocasia Midnight |
| Aloe humilis ‘Hedgehog’ | Hedgehog Aloe |
| Aloe maculata | Soap Aloe |
| Aloe vera | Medicinal Aloe |
| Aloysia virgata | Sweet Almond |
| Alpinia purpurata | Red Ginger |
| Alpinia zerumbet | Shell Ginger |
| Alternanthera ficoidea ‘Red Threads’ | Joseph’s Coat |
| Ananas comosus | Smooth Cayenne Pineapple |
| Ananas comosus ‘Variegatus’ | Variegated Ornamental Pineapple |
| Ananas lucidus | Ornamental Pineapple |
| Androlepis skinneri | Bromeliad |
| Andropogon nardus | Citronella Grass |
| Angelonia angustifolia | Angel Flower |
| Anisacanthus quadrifidus var. wrightii | Hummingbird Bush |
| Annona muricata | Soursop Tree |
| Annona reticulata | Custard Apple |
| Annona squamosa | Sugar Apple |
| Anthurium hookeri | Birdsnest Anthurium |
| Anthurium sp. | Red Flamingo Flower |
| Arachis pintoi | Perennial Peanut |
| Ardisia escallonioides | Marlberry |
| Arenga engleri | Dwarf Sugar Palm |
| Arenga pinnata | Solitary Sugar Palm |
| Aristolochia elegans | Calico Flower |
| Aristolochia ringens | Dutchman’s Pipe Vine |
| Artocarpus heterophyllus | Jackfruit |
| Asclepias curassavica | Mexican Milkweed |
| Asparagus macowanii | Ming Fern |
| Asystasia gangetica | Chinese Violet |
| Averrhoa carambola | Carambola (Star Fruit) |
| Azadirachta indica | Neem Tree |
| Bambusa bicicatricata | Bamboo |
| Bambusa chungii | Blue Bamboo |
| Bambusa heterostachya ‘Variegata’ | Dwarf Variegated Malay Bamboo |
| Bambusa oldhamii | Giant Timber Bamboo |
| Bambusa textilis | Weaver’s Bamboo |
| Bambusa vulgaris | Common Green Bamboo |
| Bambusa vulgaris ‘Vittata’ | Hawaiian Golden Bamboo |
| Bambusa vulgaris ‘Wamin’ | Wamin Bamboo |
| Barleria cristata | Philippine Violet |
| Barleria micans | Yellow Barleria |
| Barleria repens | Red Barleria |
| Bauhinia blakeana | Hong Kong Orchid Tree |
| Bauhinia divaricata | Butterfly Orchid Tree |
| Bauhinia rufescens | Small Leaf Orchid Tree |
| Bauhinia tomentosa | St. John’s Tree |
| Beaucarnea recurvata | Ponytail Palm |
| Beaumontia grandiflora | Herald’s Trumpet Vine |
| Begonia ‘Joe Hayden’ | Begonia |
| Begonia nelumbiifolia | Lily Pad Begonia |
| Begonia odorata var. alba | Fragrant Begonia |
| Begonia ‘Red’ | Red Angel’s Wing Begonia |
| Bignonia capreolata | Cross Vine |
| Billbergia pyramidalis | Bromeliad |
| Bismarckia nobilis | Bismarckia Palm |
| Bixa orellana | Lipstick Tree |
| Blechnum brownei | Green Shrimp Plant |
| Blighia sapida | Akee |
| Bombax ceiba | Red Silk Cotton Tree |
| Bougainvillea arborea | Tree Bougainvillea |
| Bougainvillea sp. | Bougainvillea |
| Bourreria cassinifolia | Little Bahama Strongback |
| Brachychiton acerifolia | Bottle Tree |
| Brugmansia sp. | Angel’s Trumpet |
| Brunfelsia grandiflora | Yesterday, Today, and Tomorrow |
| Brunfelsia nitida | Lady of the Night |
| Buddleja davidii | Butterfly Bush |
| Buddleja madagascariensis | Madagascar Butterflybush |
| Bulbine frutescens | Desert Candles |
| Bulnesia arborea | Verawood |
| Bunchosia argentea | Peanut Butter Tree |
| Bursera simaruba | Gumbo Limbo |
| Butea monosperma | Flame of the Forest |
| Byrsonima lucida | Locustberry |
| Caesalpinia echinata | Brazilian Redwood |
| Caesalpinia granadillo | Bridalveil Tree |
| Caesalpinia pulcherrima | Pride of Barbados |
| Calliandra emarginata | Dwarf Powderpuff |
| Calliandra haematocephala | Red Powderpuff |
| Calliandra haematocephala ‘Alba’ | White Powderpuff |
| Calliandra surinamensis | Pink and White Powder Puff |
| Callicarpa americana | American Beautyberry |
| Calotropis gigantea | Giant Milkweed |
| Cananga odorata | Ylang-ylang Tree |
| Cananga odorata var. fruticosa | Dwarf Ylang-ylang Tree |
| Canella winterana | Cinnamon Bark |
| Capparis cynophallophora | Jamaican Caper |
| Carmona microphylla | Fukien Tea |
| Caryota mitis | Fishtail Palm |
| Casimiroa edulis | White Sapote |
| Cassia afrofistula | Golden Shower Tree |
| Cassia bakeriana | Pink Shower Tree |
| Cassia fistula X C. javanica | Rainbow Shower Tree |
| Cassia marginata | Red Shower Tree |
| Cassia surattensis | Scrambled Egg Tree |
| Cecropia peltata | Cecropia Tree |
| Celosia argentea | Flamingo Feather |
| Cestrum aurantiacum | Yellow Jasmine |
| Cestrum nocturnum | Night Blooming Jasmine |
| Chamaedorea seifrizii | Bamboo Palm |
| Chamaerops humilis | European Fan Palm |
| Chelyocarpus chuco | Round Leaf Palm |
| Chiococca alba | Snowberry |
| Chorisia speciosa | Silk Floss Tree (Grafted) |
| Chorisia speciosa | Silk Floss Tree (Seedling) |
| Chrysobalanus icaco | Cocoplum |
| Chrysophyllum cainito | Caimito (Star Apple) |
| Cinnamomum kotoense | Canela |
| Citharexylum spinosum | Florida Fiddlewood |
| Clematis smilacifolia | Tropical Clematis |
| Clerodendrum incisum | Musical Notes |
| Clerodendrum inerme | Seaside Clerodendrum |
| Clerodendrum minahassae | Fountain Clerodendrum |
| Clerodendrum paniculatum | Pagoda Flower |
| Clerodendrum quadriloculare | Shooting Star |
| Clerodendrum speciosissimum | Flaming Glory Bower |
| Clerodendrum splendens | Flaming Glory Bower Vine |
| Clerodendrum thomsoniae ‘Delectum’ | Red Bleeding Heart Vine |
| Clerodendrum thomsoniae | Bleeding Heart Vine |
| Clerodendrum ugandense | Blue Butterflybush |
| Clitoria ternatea | Butterfly Pea |
| Clusia guttifera ‘Nana’ | Dwarf Autograph Tree |
| Clusia lanceolata | Lanceleaf Autograph Tree |
| Clusia rosea | Autograph Tree |
| Clusia rosea ‘Aureo-Variegata’ | Variegated Autograph Tree |
| Cnidoscolus chayamansa | Spinach Tree |
| Coccoloba diversifolia | Pigeon Plum |
| Coccoloba uvifera | Sea Grape Tree |
| Coccothrinax argentata | Florida Silver Palm |
| Coccothrinax crinita | Cuban Old Man Palm |
| Coccothrinax miraguama | Miraguama Palm |
| Coccothrinax spissa | Swollen Silver Thatch Palm |
| Cocculus laurifolius | Laurel-leaf Snailseed |
| Cocos nucifera ‘Spicata’ | Yellow Coconut Palm |
| Codiaeum variegatum | Croton |
| Coffea arabica | Coffee |
| Congea tomentosa | Shower of Orchids Vine |
| Conocarpus erectus var. sericeus | Silver Buttonwood |
| Copernicia macroglossa | Petticoat Palm |
| Cordia boissieri | White Geiger Tree |
| Cordia globosa | Butterfly Sage |
| Cordia lutea | Yellow Geiger Tree |
| Cordia sebestena | Orange Geiger Tree |
| Cordyline terminalis | Hawaiian Ti Plant |
| Cornutia grandifolia | Tropical Lilac |
| Corypha umbraculifera | Talipot Palm |
| Costus speciosus | Crepe Ginger |
| Crossandra infundibuliformis | Firecracker Plant |
| Crossopetalum ilicifolium | Christmasberry |
| Cryptostegia grandiflora | Rubber Vine |
| Cuphea ignea ‘David Verity’ | Candycorn Cuphea |
| Cuphea llavea | Bat Face Cuphea |
| Cydista aequinoctialis | Garlic Vine |
| Cymbopogon citratus | Lemon Grass |
| Cyrtanthus contractus | Fire Lily |
| Dalechampia dioscoreifolia | Butterfly Vine |
| Delonix decaryi | Flamboyant Tree |
| Delonix regia | Royal Poinciana |
| Delonix regia ‘Kampong Yellow’ | Yellow Royal Poinciana |
| Dendrocalamus latiflorous ‘Mei-nung’ | Mei-Nung Bamboo |
| Dendrocalamus minor ‘Amoenus’ | Ghost Bamboo |
| Dianella tasmanica | Variegated Flax Lily |
| Dianthus gratianopolitanus ‘Firewitch’ | Carnation |
| Dichrostachys cinerea | Chinese Lantern Tree |
| Dictyosperma album | Hurricane Palm |
| Dillenia indica | Elephant Apple |
| Dimocarpus longana | Longan |
| Dioon spinulosum | Giant Dioon |
| Diospyros digyna | Black Sapote |
| Diospyros discolor | Velvet Apple |
| Diospyros virginiana | Persimmon ‘Triumph’ |
| Dombeya burgessiae ‘Seminole’ | Tropical Hydrangea |
| Dombeya cayeuxii X wallichii | Tropical Hydrangea |
| Dracaena reflexa ‘Variegata’ | Song of India |
| Duranta erecta ‘Gold Mound’ | Gold Mound Dewdrop |
| Duranta erecta | Golden Dewdrop |
| Dypsis cabadae | Cabadae Palm |
| Dypsis leptocheilos | Teddy Bear Palm |
| Elaeagnus philippinensis | Lingaro |
| Elaeocarpus decipiens | Japanese Blueberry |
| Epidendrum sp. | Reed Stem Orchid |
| Eranthemum pulchellum | Blue Sage |
| Eriobotrya japonica | Loquat |
| Ernodea littoralis | Beach Creeper |
| Erythrina crista-galli | Cockspur Coral Tree |
| Erythrina variegata | Variegated Coral Tree |
| Erythrina X bidwillii | Coral Tree |
| Eucalyptus deglupta | Rainbow Eucalyptus |
| Eugenia aggregata | Cherry of the Rio Grande |
| Eugenia axillaris | White Stopper |
| Eugenia brasiliensis | Red Grumichama |
| Eugenia confusa | Redberry Stopper |
| Eugenia foetida | Spanish Stopper |
| Eugenia reinwardtiana | Cedar Bay Cherry |
| Eugenia rhombea | Red Stopper |
| Eugenia uniflora | Surinam Cherry |
| Euphorbia leucocephala | Snowflake |
| Euphorbia millii | Crown of Thorns |
| Euphorbia punicea | Jamaican Poinsettia |
| Exothea paniculata | Inkwood |
| Ficus aspera | Clown Fig |
| Ficus carica ‘Brown Turkey’ | Edible Fig |
| Ficus deltoidea | Mistletoe Fig |
| Ficus microcarpa | Green Island Ficus |
| Ficus pseudopalma | Philippine Fig |
| Ficus pumila | Climbing Fig |
| Filicium decipiens | Japanese Fern Tree |
| Forestiera segregata | Florida Privet |
| Galphimia gracilis | Golden Shower Thryallis Vine |
| Garcinia livingstonei | Imbe |
| Gardenia augusta ‘Viet Nam’ | Gardenia |
| Gardenia augusta ‘Radicans’ | Dwarf Gardenia |
| Gardenia taitensis | Tahitian Gardenia |
| Gardenia volkensii | Gardenia Rootstock |
| Gaussia maya | Maya Palm |
| Genipa clusiifolia | Seven Year Apple |
| Gigantochloa atroviolacea | Tropical Black Bamboo |
| Glandularia maritima | Coastal Mock Vervain |
| Gliricidia sepium | Madre de Cacao |
| Gloxinia sylvatica ‘Bolivian Sunset’ | Bolivian Sunset Gloxinia |
| Graptophyllum pictum | Caricature Plant |
| Grewia occidentalis | Lavender Star Flower |
| Guaiacum sanctum | Lignum vitae |
| Gustavia augusta | Heavenly Lotus Tree |
| Hamelia cuprea | Bahama Firebush |
| Hamelia patens | Firebush |
| Hedychium coronarium | White Ginger |
| Heliconia rostrata | Lobster Claw Heliconia |
| Heterocentron elegans | Spanish Shawl |
| Heterospathe elata | Sagisi Palm |
| Hibiscus mutabilis | Confederate Rose |
| Hibiscus rosa-sinensis ‘Red Hot’ | Variegated Hibiscus |
| Hibiscus sabdariffa | Roselle Hibiscus |
| Hibiscus tiliaceus | Seaside Mahoe |
| Hibiscus tiliaceus ‘Tricolor’ | Variegated Seaside Mahoe |
| Hippeastrum sp. | Amaryllis |
| Hohenbergia stellata | Bromeliad |
| Holmskioldia sanguinea | China Hat |
| Huernia macrocarpa | Dragon Flower |
| Hylocereus undatus | Dragon Fruit |
| Hyophorbe lagenicaulis | Bottle Palm |
| Hyophorbe verschaffeltii | Spindle Palm |
| Hyphaene coriacea | Doum Palm |
| Ilex cassine | Dahoon Holly |
| Inga edulis | Ice Cream Bean Tree |
| Iochroma cyanea | Iochroma |
| Ipomea microdactyla | Calcareous Morning Glory |
| Iris virginica | Blue Flag Iris |
| Ixora sp. | Ixora |
| Jacaranda sp. | Jacaranda |
| Jacquemontia pentanthes | Sky Blue Cluster Vine |
| Jacquinia pungens | Cudjoewood |
| Jasminum nitidum | Star Jasmine |
| Jasminum sambac | Grand Duke of Tuscany |
| Jatropha integerrima | Spicy Jatropha |
| Jatropha integerrima ‘Compacta’ | Dwarf Jatropha |
| Jatropha podagrica | Gout Plant |
| Justicia brandegeana | Red Shrimp Plant |
| Justicia brandegeana ‘Yellow Queen’ | Yellow Justicia |
| Justicia candicans | Pink Candy |
| Justicia spicigera | Mexican Honeysuckle |
| Justicia spicigera ‘Sidicaro’ | Mexican Honeysuckle |
| Kalanchoe blossfeldiana ‘Gold Strike’ | Yellow Kalanchoe |
| Kalanchoe thyrsiflora ‘Flapjacks’ | Kalanchoe Flapjacks |
| Kigelia pinnata | African Sausage Tree |
| Kopsia fruticosa | Pink Kopsia |
| Krugiodendron ferreum | Black Ironwood |
| Lagerstroemia indica | Crepe Myrtle |
| Lagerstroemia speciosa | Queen Crepe Myrtle |
| Lantana camara | Lantana |
| Lantana canescens | Hammock Shrub Verbena |
| Lantana depressa | Pineland Lantana |
| Lantana involucrata | Button Sage |
| Lantana montevidensis | Lavender Trailing Lantana |
| Laurus nobilis | Bayleaf |
| Lawsonia inermis | False Henna |
| Leonotis leonurus | Lion’s Tail |
| Licuala grandis | Licuala Palm |
| Liriope spicata | Lilyturf |
| Livistona benthamii | Bentham’s Fan Palm |
| Livistona nitida | Carnarvon Palm |
| Lonchocarpus violaceus | Lilac Tree |
| Lonicera japonica | Japanese Honeysuckle |
| Lonicera sempervirens | Trumpet Honeysuckle |
| Loropetalum chinensis | Fringe Flower |
| Lycium carolinianum | Christmas Berry |
| Lysiloma sabicu | Horseflesh Mahogany Tree |
| Macadamia integrifolia | Macadamia Nut Tree |
| Michelia champaca | Joy Perfume Tree |
| Magnolia grandiflora ‘Little Gem’ | Southern Magnolia ‘Little Gem’ |
| Malpighia glabra | Barbados Cherry |
| Malvaviscus arboreus var. mexicanus | Turk’s Cap |
| Mammea americana | Mamee Apple |
| Mangifera indica | Mango |
| Manihot esculenta | Manihot |
| Manilkara zapota | Sapodilla Tree |
| Megaskepasma erythrochlamys | Brazilian Redcloak |
| Melicoccus bijugatus | Spanish Lime |
| Mesua ferrea | Ceylon Ironwood |
| Michelia champaca | Joy Perfume Tree |
| Microsorum punctatum ‘Grandiceps’ | Fishtail Fern |
| Microsorum scolopendrium ‘Green Wave’ | Wart Fern |
| Montanoa atriplicifolia | Yucatan Daisy Vine |
| Montanoa grandiflora | Tree Daisy |
| Moringa stenopetala | Horseradish Tree |
| Morus alba x Morus rubra | Illinois Everbearing Mulberry |
| Morus rubra | Red Mulberry |
| Muhlenbergia dumosa | Bamboo Muhlygrass |
| Muhlenbergia capillaris | Muhly Grass |
| Muntingia calabura | Strawberry Tree |
| Murraya koenigii | Curry Leaf |
| Musa sp. | Banana |
| Mussaenda erythrophylla | Red Flag Bush |
| Mussaenda erythrophylla ‘Alba’ | White Flag Bush |
| Mussaenda erythrophylla ‘Rosea’ | Pink Flag Bush |
| Mussaenda frondosa | Dhobi Shrub |
| Mussaenda lutea | Yellow Mussaenda |
| Mussaenda philippica x M. flava | Marmelade Mussaenda |
| Myrcianthes fragrans | Simpson’s Stopper |
| Myrciaria cauliflora | Jaboticaba |
| Nashia inaguensis | Bahama Berry |
| Neomarica longifolia | Yellow Walking Iris |
| Neoregelia ‘Fireball’ | Bromeliad |
| Nerium oleander | Oleander |
| Nyctanthes arbor-tristis | Night Flowering Jasmine Tree |
| Odontonema strictum | Firespike |
| Oenothera sp. ‘Karalee Petite Pink’ | Gaura Hybrid |
| Ophiopogon japonicus | Mondo Grass |
| Origanum vulgaris | Italian Oregano |
| Osmanthus fragrans | Sweet Olive |
| Pachira aquatica | Guiana Chestnut |
| Pachystachys lutea | Yellow Shrimp Plant |
| Pandorea jasminoides ‘Variegata’ | Pandora Vine |
| Parkinsonia aculeata | Jerusalem Thorn |
| Passiflora alata | Winged-stem Passion Vine |
| Passiflora alatocaerulea | Three-lobed Passion Vine |
| Passiflora amethystine X caerulea | Lavender Lady Passion Vine |
| Passiflora coccinea | Red Passion Vine |
| Passiflora coriacea | Bat-leaf Passion Vine |
| Passiflora edulis | Edible Passion Fruit Vine |
| Passiflora quadrangularis | Giant Granadilla |
| Passiflora sp. | Passion Vine |
| Passiflora suberosa | Corky-stem Passion Vine |
| Pectis linearifolia | Florida Cinchweed |
| Peltophorum pterocarpum | Copper Pod Tree |
| Pennisetum setaceum ‘Cupreum’ | Red Fountain Grass |
| Pentas lanceolata | Red Pentas |
| Pereskia grandiflora | Rose Cactus |
| Persea americana | Avocado |
| Petrea volubilis | Queen’s Wreath |
| Phaius tankervilliae | Nun’s Orchid |
| Philodendron burle-marxii | Burle Marx Philodendron |
| Philodendron ‘Xanadu’ | Xanadu Philodendron |
| Phlebodium aureum ‘Blue Star’ | Bear’s Paw Fern |
| Phoenix reclinata | Senegal Date Palm |
| Picramnia pentandra | Florida Bitterbush |
| Pimenta dioica | Allspice |
| Pimenta racemosa | Bay Rum |
| Pinus elliottii var. densa | South Dade Slash Pine |
| Pithecellobium keyense | Blackbead |
| Plectranthus sp. ‘Mona Lavender’ | South African Lavender |
| Plumbago auriculata | Plumbago Imperial Blue |
| Plumbago auriculata ‘Alba’ | White Plumbago |
| Plumeria pudica | Bridal Bouquet Frangipani |
| Plumeria sp. | Frangipani |
| Podocarpus macrophyllus | Yew Podocarpus |
| Podocarpus nagi | Broadleaf Podocarpus |
| Podranea ricasoliana | Pink Trumpet Vine |
| Pogonanthera panicum | Pogo Grass |
| Polyalthia longifolia | Mast Tree |
| Portlandia grandiflora | Giant Lily Tree |
| Portulaca grandiflora | Moss Rose |
| Portulacaria afra | Elephant Bush |
| Pouteria campechiana | Canistel |
| Pouteria sapota | Mamey |
| Pouteria viridis | Green Sapote |
| Pseudobombax ellipticum | Red Shaving Brush Tree |
| Pseudobombax ellipticum ‘Alba’ | White Shaving Brush Tree |
| Pseudophoenix sargentii | Buccaneer Palm |
| Pseudophoenix vinifera | Wine Palm |
| Psidium cattleyanum | Strawberry Guava |
| Psidium guajava | Guava |
| Psychotria ligustrifolia | Bahama Coffee |
| Ptychosperma sanderianum | Solitare Palm |
| Ptychosperma sp. | Solitare Palm |
| Punica granatum | Pomegranate |
| Punica granatum | Pomegranate (Ornamental) |
| Quercus virginiana | Southern Live Oak |
| Quesnelia testudo | Bromeliad |
| Quisqualis indica | Rangoon Creeper |
| Randia aculeata | White Indigoberry |
| Rapanea punctata | Myrsine Tree |
| Rhapis excelsa | Lady Palm |
| Rhynchospora colorata | Starrush Whitetop |
| Rondeletia leucophylla | Bush Pentas |
| Rosa sp. | Roses |
| Rosemarinus officinalis | Rosemary |
| Roystonea regia | Florida Royal Palm |
| Rubus canadensis | Thornless Blackberry |
| Rubus sp. | Blackberry |
| Ruellia brittoniana | Mexican Petunia |
| Ruellia carolinensis | Carolina Wild Petunia |
| Ruspolia hypocrateriformis ‘Twilight’ | Ruddy Rose ‘Twilight’ |
| Russelia equisetiformis | Firecracker Plant |
| Ruttya fruticosa | Rabbit Ears |
| Sabal minor | Cabbage Palm |
| Sabal sp. | Sabal Palm |
| Sabal mauritiiformis | |
| Sabinea carinalis | Carib Wood |
| Salvia coccinea | Red and Pink Sage |
| Salvia leucantha | Mexican Bush Sage |
| Salvia madrensis | Forsythia Sage |
| Salvia splendens ‘Van Houttei’ | Red Sage |
| Samanea saman | Monkeypod Tree |
| Sambucus nigra | Elderberry |
| Sansevieria canaliculata | Sansevieria |
| Sansevieria trifasciata ‘Jade Dwarf Marginated’ | Sansevieria |
| Sapindus saponaria | Florida Soapberry |
| Saraca indica | Ashoka Tree |
| Saribus rotundifolius, f/k/a Livistonia rotundifolia | Footstool Palm |
| Saritaea magnifica | Glow Vine |
| Satakentia liukiuensis | Satake Palm |
| Schaeffera frutescens | Florida Boxwood |
| Scutellaria ‘Purple Fountain’ | Purple Fountains Scutellaria |
| Senecio confusus | Mexican Flame Vine |
| Senna alata | Candlebush |
| Senna didymobotrya | Popcorn Senna |
| Senna mexicana ‘Chapmanii’ | Chapman’s Senna |
| Senna polyphylla | Desert Cassia |
| Serenoa repens | |
| Sesbania punicea | Rattlebox Tree |
| Simarouba glauca | Paradise Tree |
| Sisyrinchium angustifolium | Blue-eyed Grass |
| Solandra maxima ‘Variegata’ | Variegated Cup of Gold |
| Solanum crispum | Potato Vine |
| Solanum macranthum | Potato Tree |
| Solanum rantonnetii | Royal Robe |
| Solanum seaforthianum | Blue Potato Vine |
| Sophora tomentosa | Necklace Pod |
| Spartina patens | Meadow Cordgrass |
| Spathiphyllum sp. | Peace Lily |
| Spathodea campanulata | African Tulip Tree |
| Spathoglottis plicata | Ground Orchid |
| Spiraea vanhouttei | Vanhoutte Spirea |
| Spondias dulcis | Amberella (June Plum) |
| Spondias mombin | Hog Plum |
| Stachytarpheta jamaicensis | Blue Porterweed |
| Stachytarpheta urticifolia | Porterweed |
| Stemmadenia littoralis | Milkyway Tree |
| Stephanotis floribunda | Bridal Wreath Vine |
| Sterculia foetida | Wild Indian Almond |
| Stictocardia beraviensis | Hawaiian Sunset Vine |
| Stigmaphyllon littorale | Butterfly Vine |
| Strelitzia nicolai | White Bird of Paradise |
| Strelitzia reginae | Bird of Paradise |
| Strobilanthes cusia | Chinese Rainbell |
| Strongylodon macrobotrys | Jade Vine |
| Strophanthus gratus | Climbing Oleander |
| Suessengeuthia multisetosa | Bolivian Petunia |
| Syagrus botryophora | Pati Queen Palm |
| Syagrus cearensis | |
| Syagrus kellyana | |
| Syagrus romanzoffiana | Queen Palm |
| Syagrus stenopetala | |
| Synsepalum dulcificum | Miracle Fruit |
| Syzygium malaccense | Malay Apple |
| Syzygium samarangense | Wax Jambu |
| Tabebuia caraiba | Yellow Trumpet Tree |
| Tabebuia impetiginosa | Pink Trumpet Tree |
| Tabernaemontana divaricata | Pinwheel Jasmine |
| Tagetes lucida | Mexican Tarragon |
| Tamarindus indica | Tamarind Tree |
| Tecoma garrocha | Orange Bells |
| Tecoma stans | Yellow Elder |
| Tecomanthe venusta | New Guinea Trumpet Vine |
| Tecomaria capensis | Cape Honeysuckle |
| Tetrastigma voinierianum | Giant Chestnut Vine |
| Thevetia peruviana | Lucky Nut |
| Thrinax radiata | Florida Thatch Palm |
| Thunbergia battiscombei | Purple Clock Vine |
| Thunbergia erecta | King’s Mantle |
| Thunbergia grandiflora | Blue Sky Vine |
| Thunbergia grandiflora ‘Alba’ | White Skyvine |
| Thysanolaena maxima | Tiger Grass |
| Trachelospermum jasminoides | Confederate Jasmine |
| Tradescantia ohiensis | Spiderwort |
| Tradescantia pallida | Purple Heart |
| Tradescantia spathacea ‘Tricolor’ | Variegated Moses |
| Tripsacum dactyloides | Fakahatchee Grass |
| Tripsacum floridana | Dwarf Fakahatchee Grass |
| Turnera subulata | White/Yellow Alder |
| Veitchia arecina | Montgomery Palm |
| Veitchia winin | Winin Palm |
| Vitex purpurea | Arabian Lilac |
| Vitis vinifera | Blue Lake Grape |
| Whitfieldia elongata | White Candles |
| Wodyetia bifurcata | Foxtail Palm |
| Zamia furfuracea | Cardboard Cycad |
| Zamia pumila | Coontie |
| Zamia vazquezii | Little Chamal Cycad |
| Zanthoxylum fagara | Wild Lime |